총동창회 지부 회장단
소속 | 직분 | 성명 | 직장명/직위 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울동창회 | 회 장 | |||
수석부회장 | ||||
상임부회장 | ||||
사무총장 | ||||
전북지부 | 회 장 | |||
부회장 | ||||
사무국장 | ||||
순천지부 | 회 장 | |||
사무국장 | ||||
고 문 | ||||
화순지부 | 회 장 | |||
부회장 | ||||
총 무 | ||||
영광지부 | 회 장 | |||
총 무 | ||||
완도지부 | 회 장 | |||
수석부회장 | ||||
사무국장 | ||||
여수지부 | 회 장 | |||
총 무 | ||||
광양지부 | 회 장 | |||
총 무 | ||||
구례지부 | 회 장 | |||
총 무 | ||||
담양지부 | 회 장 | |||
총 무 | ||||
곡성지부 | 회 장 | |||
부회장 | ||||
총 무 | ||||
장성지부 | 회 장 | |||
수석부회장 | ||||
사무총장 | ||||
무안지부 | 회 장 | |||
부회장 | ||||
총 무 | ||||
나주지부 | 회 장 | |||
부회장 | ||||
사무차장 | ||||
사무국장 | ||||
장흥지부 | 회 장 | |||
부회장 | ||||
총 무 | ||||
고흥지부 | 회 장 | |||
총 무 | ||||
강진지부 | 회 장 | |||
부회장 | ||||
사무국장 | ||||
함평지부 | 회 장 | |||
부회장 | ||||
총 무 | ||||
해남지부 | 회 장 | |||
부회장 | ||||
사무차장 | ||||
사무국장 | ||||
목포지부 | 회 장 | |||
부회장 | ||||
사무국장 | ||||
총 무 | ||||
안산지부 | 회 장 | |||
총 무 | ||||
대전지부 | 회 장 | |||
부회장 | ||||
총동창회 광주지구 회장
소속 | 직분 | 성명 | 직장명/직위 | 비고 |
---|---|---|---|---|
일곡지구 | 회 장 | |||
수석부회장 | ||||
총 무 | ||||
상무지구 | 회 장 | |||
수석부회장 | ||||
총 무 | ||||
금호지구 | 회 장 | |||
수석부회장 | ||||
총 무 재무 | ||||
봉선지구 | 회 장 | |||
수석부회장 | ||||
재무 | ||||
총무 | ||||
광산지구 | 회 장 | |||
총 무 | ||||
무등지구 | 회 장 | |||
총 무 | ||||
재 무 | ||||
용봉지구 | 회 장 | |||
부회장 | ||||
총 무 | ||||
풍암지구 | 회 장 | |||
총 무 |